LG 34WQ75X Curved 21:9-UltraWide Monitor (34") - 34WQ75X-B.AEU
Artikelnummer
: 1276687
Herstellernummer
: 34WQ75X-B.AEU
461,99 €*
inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 Tage
(Ausland abweichend)
verfügbar 1 Stck.
Produktnummer:
1276687
Productdetails
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34`) |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Gebogen |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,2325 x 0,2325 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86,72 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Hardware-Kalibrierung | Nein |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Smart-Modi | Energiesparend |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TUV Type, CB, UL (cUL), FCC-B |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Nein |
Höhenverstellung | Nein |
Neigungswinkelbereich | 5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 2 |
Neigungsverstellung | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 180 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
Betriebsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht (mit Ständer) | 8,6 kg |
Gewicht (ohne Ständer) | 6,7 kg |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 11,1 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | CE, ErP |