LENOVO ThinkVision T32h-20 81,3cm (32"") - 61F1GAT2EU
Artikelnummer
: 1276785
Herstellernummer
: 61F1GAT2EU
541,82 €*
inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: EOL - Lieferung auf Anfrage
(Ausland abweichend)
Produktnummer:
1276785
Productdetails
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 80 cm (32") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 75 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.2727 mm |
| Ppi | 94 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 14 ms, 6 ms, 4 ms (extremer Modus) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 99 % sRGB Farbraum |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.46 cm x 23.5 cm x 46.94 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 9.85 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.1 Gen 1 Downstream mit Batterieladefunktion ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream ¦ USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 75 W) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 135 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, RoHS, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26.5 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26.5 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 28 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.46 cm - Tiefe: 23.5 cm - Höhe: 60.44 cm - Gewicht: 9.85 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.46 cm - Tiefe: 23.5 cm - Höhe: 46.94 cm - Gewicht: 9.85 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.46 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 42.6 cm - Gewicht: 6.78 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 84.5 cm |
| Transporttiefe | 52.8 cm |
| Transporthöhe | 19 cm |
| Transportgewicht | 12.96 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |