LENOVO ThinkVision T25d-10 63,5cm (25"") - 61DBMAT1EU
Artikelnummer
: 1276782
Herstellernummer
: 61DBMAT1EU
Produktnummer:
1276782
Productdetails
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 64 cm (25") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2823 mm |
| Ppi | 91 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Blendfreie, 99 % sRGB Farbraum |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.87 cm x 26.04 cm x 39.95 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA (HD-15) ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ Audio Line-Out |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+30 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS, ULE Gold |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15.8 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 15.8 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54.87 cm - Tiefe: 26.04 cm - Höhe: 39.95 cm - Gewicht: 5.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.87 cm - Tiefe: 4.3 cm - Höhe: 36.91 cm - Gewicht: 3.58 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |