LENOVO ThinkVision T24m-29 60,5cm (23,8"") - 63A5GAT6EU
Artikelnummer
: 1277311
Herstellernummer
: 63A5GAT6EU
Produktnummer:
1277311
Productdetails
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,2 Alt Mode ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Audio Line-Out ¦ LAN (RJ-45) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 22 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 140 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.44 cm - Höhe: 32.59 cm - Gewicht: 3.6 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.49 cm - Höhe: 56.71 cm - Gewicht: 6.1 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.49 cm - Höhe: 41.71 cm - Gewicht: 6.1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 60.4 cm |
| Transporttiefe | 48 cm |
| Transporthöhe | 16.1 cm |
| Transportgewicht | 8.9 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |