LENOVO ThinkPad E16 G2 40,6cm (16") Ultra 5-125U - 21MA000RGE
Artikelnummer
: 1278355
Herstellernummer
: 21MA000RGE
996,21 €*
% 1.112,08 €* (10.42% gespart)inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: EOL - Lieferung auf Anfrage
(Ausland abweichend)
verfügbar 2 Stck.
Produktnummer:
1278355
Productdetails
| Produkttyp | Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U / 1.3 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Cache | 12 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller, Intel AI Boost NPU |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Geschwindigkeit | 5600 MHz |
| Nenndrehzahl | 5600 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm | |
| Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Senary SN6141 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Audiofunktionen | Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Drahtlos-Controller | M.2 Card |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I219-V |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 57 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2x2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.61 cm x 24.77 cm x 1.985 cm |
| Gewicht | 1.81 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | - |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 214 kg CO2-Emissionen |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 32 |
| PAIA Version | 1.4.0 |
| Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |