FUJITSU DISPLAY B22-8 TS Pro 54,61cm 21,5zoll 192ox1080 - VFY:B228TDXSP2EU
Artikelnummer
: 1263835
Herstellernummer
: VFY:B228TDXSP2EU
124,95 €*
inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 Tage
(Ausland abweichend)
verfügbar 6 Stck.
Produktnummer:
1263835
Productdetails
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 82 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| 3D | Nein |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-, Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Stromverbrauch (max.) | 20 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,12 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,16 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 500,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 212,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 322,6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 4,63 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 50 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 5,58 cm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 29,8 cm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 2,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 6,47 kg |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Thin Client | |
| Thin Client installiert | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Display | LED |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Drehen | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |