LENOVO ThinkVision T34w-30 86,4cm (34"") - 63D4GAT1EU
Artikelnummer
: 1276787
Herstellernummer
: 63D4GAT1EU
Produktnummer:
1276787
Productdetails
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 75 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.232 mm |
| Ppi | 110 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, 8-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.84 cm x 23.16 cm x 56.93 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 75 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45) ¦ Audio Line-Out ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23.5 |
| Schwenkwinkel | 95 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0 |
| Lokalisierung | Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch) | 31 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 130 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.84 cm - Tiefe: 23.16 cm - Höhe: 41.43 cm - Gewicht: 9.5 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.84 cm - Tiefe: 23.16 cm - Höhe: 56.93 cm - Gewicht: 9.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.84 cm - Tiefe: 11.01 cm - Höhe: 36.75 cm - Gewicht: 7 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 107 cm |
| Transporttiefe | 52.5 cm |
| Transporthöhe | 18.7 cm |
| Transportgewicht | 14.8 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |