Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - 63F2RAT3EU
                                            Artikelnummer
                                            : 1276709
                                        
                                                                                                                
                                            Herstellernummer
                                            : 63F2RAT3EU
                                        
                                    
                                                                    
                                            
                            Product number:
                        
                    
                                            
                        
                            1276709
                        
                                    
                    
    
        
    
    Productdetails
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | 
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | 
| Diagonalabmessung | 86.7 cm (34.14") | 
| Sichtbare Bildfläche | 86 cm | 
| Geschwungener Bildschirm | Ja (3800R) | 
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter | 
| USB-Spannungsversorgung | 100 Watt | 
| Bildschirmtyp | IPS | 
| Seitenverhältnis | 21:9 | 
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 | 
| Pixelpitch | 0.2325 mm | 
| Ppi | 109 | 
| Helligkeit | 300 cd/m² | 
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) | 
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | 
| Farbraum | 99% sRGB | 
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) | 
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | 
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | 
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | 
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | 
| Besonderheiten | Bild für Bild, Reihenschaltung möglich, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Smart Power Technology, HDR-Konformität, 9.5 mm Blende (Seite) | 
| Farbe | Raven Black | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) | 
| Gewicht | 10.8 kg | 
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher | 
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt | 
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ 2 x HDMI 2.0 ¦ DisplayPort 1.2 ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ LAN ¦ Audio Line-Out | 
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung | 
| Neigungswinkel | -5/+35 | 
| Schwenkwinkel | 45 | 
| Höheneinstellung | 150 mm | 
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | 
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny, Nano-Support | 
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Halterung | 
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m | 
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification | 
| Lokalisierung | Englisch / Europa | 
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | 
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Stromverbrauch (typisch) | 36 Watt | 
| Stromverbrauch (max.) | 230 Watt | 
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | 
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt | 
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | 
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour | 
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 | 
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 46.93 cm - Gewicht: 10.8 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 62.14 cm - Gewicht: 10.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 7.68 cm - Höhe: 37.27 cm - Gewicht: 7.4 kg | 
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 93.7 cm | 
| Transporttiefe | 22 cm | 
| Transporthöhe | 47.5 cm | 
| Transportgewicht | 15.5 kg | 
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | 
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |